CLG2S020-RF/N o’ziyurar shtabeler yuklarni ortish va tushirish uchun ishonchli ombor uskunasi bo’lib, yirik omborlar uchun zarur uskuna hisoblanadi.
XUSUSIYATLAR
elektr tizimi
Umumiy xususiyatlar
O‘lchamlari
Qon tomirining xususiyatlari
Og‘irligi
elektr tizimi
Umumiy xususiyatlar
O‘lchamlari
Strok xususiyatlari
Og‘irligi
elektr tizimi
Umumiy xususiyatlar
O‘lchamlari
Strok xususiyatlari
Og‘irligi
Quvvat turi | Elektr |
Dvigatel quvvati S2 60 min, kVt | 1,3 |
Ta‘minot kuchlanishi, batareyaning nominal quvvati K5, V/Ah | 24/350(24/270) |
Yuk ko‘tarish qobiliyati, kg | 2000 |
Og‘irlik markazi, mm | 600 |
O‘qning markazidan vilkalargacha bo‘lgan masofa, mm | 760 |
G‘ildirak bazasi, mm | 1508 |
Uzunlik x kenglik x balandlik, mm | 2163 x 1000 x 1930 |
Vilkalar o‘lchamlari, mm | 60/180/1150 |
Burilish radiusi, mm | 1800 |
Maksimal vilkalar balandligi, mm | 2600 |
Vilkalar kengligi (min/maks), mm | 570/685 |
Tormoz tizimi | elektromagnit |
Yuk bilan/yuksiz sayohat tezligi, km/soat | 6/6 |
Yuk ko‘tarish tezligi / yuksiz, m / s | 0.11/0.16 |
Yuk bilan / yuksiz vilkaning pastga harakatlanish tezligi, m/s | 0.125/0.125 |
Baholash qobiliyati maks. yuk bilan/yuksiz, % | 6/12 |
Old/orqa aksda yuksiz yuk, kg | 1020/420 |
Old / orqa o‘qda yuk bilan yuk, kg | 1245/2195 |
Og‘irligi, kg | 1440 |
Quvvat turi | elektr |
Dvigatel quvvati S2 60 min, kVt | 1,3 |
Ta‘minot kuchlanishi, batareyaning nominal quvvati K5, V/Ah | 24/350(24/270) |
Yuk ko‘tarish qobiliyati, kg | 2000 |
Og‘irlik markazi, mm | 600 |
O‘qning markazidan vilkalargacha bo‘lgan masofa, mm | 760 |
G‘ildirak bazasi, mm | 1508 |
Uzunlik x kenglik x balandlik, mm | 2163 x 1000 x 2080 |
Vilkalar o‘lchamlari, mm | 60/180/1150 |
Burilish radiusi, mm | 1800 |
Maksimal vilkalar balandligi, mm | 2900 |
Vilkalar kengligi (min/maks), mm | 570/685 |
Tormoz tizimi | elektromagnit |
Yuk bilan/yuksiz sayohat tezligi, km/soat | 6/6 |
Yuk ko‘tarish tezligi / yuksiz, m / s | 0.11/0.16 |
Yuk bilan / yuksiz vilkaning pastga harakatlanish tezligi, m/s | 0.125/0.125 |
Baholash qobiliyati maks. yuk bilan/yuksiz, % | 6/12 |
Old/orqa o‘qda yuksiz yuk, kg | 1030/430 |
Old / orqa o‘qda yuk bilan yuk, kg | 1250/2210 |
Og‘irligi, kg | 1460 |
Quvvat turi | Электрический |
Dvigatel quvvati S2 60 min, kVt | 1,3 |
Ta‘minot kuchlanishi, batareyaning nominal quvvati K5, V/Ah | 24/350(24/270) |
Yuk ko‘tarish qobiliyati, kg | 2000 |
Og‘irlik markazi, mm | 600 |
O‘qning markazidan vilkalargacha bo‘lgan masofa, mm | 760 |
G‘ildirak bazasi, mm | 1508 |
Uzunlik x kenglik x balandlik, mm | 2163 x 1000 x 2430 |
Vilkalar o‘lchamlari, mm | 60/180/1150 |
Burilish radiusi, mm | 1800 |
Maksimal vilkalar balandligi, mm | 3000 |
Vilkalar kengligi (min/maks), mm | 570/685 |
Tormoz tizimi | электромагнитная |
Yuk bilan/yuksiz sayohat tezligi, km/soat | 6/6 |
Yuk ko‘tarish tezligi / yuksiz, m / s | 0.11/0.16 |
Yuk bilan / yuksiz vilkaning pastga harakatlanish tezligi, m/s | 0.125/0.125 |
Baholash qobiliyati maks. yuk bilan/yuksiz, % | 6/12 |
Old/orqa o‘qda yuksiz yuk, kg | 1070/445 |
Old / orqa o‘qda yuk bilan yuk, kg | 1270/2245 |
Og‘irligi, kg | 1515 |
GALEREYA
TAVSIYA ETILGAN JIHOZ