Og’irligi 24 tonna bo’lgan B230C paletli buldozer. Standart turdagi paket, shuningdek, zaif tuproqlarda yoki MSW poligonlarida ishlash uchun paket mavjud.
XUSUSIYATLAR
Dvigatel
Ishlash xususiyatlari
Ishlaydigan asbob-uskunalar
O‘lchamlari
Dvigatel
Ishlash xususiyatlari
Ishlaydigan asbob-uskunalar
O‘lchamlari
Dvigatel
Ishlash xususiyatlari
Ishlaydigan asbob-uskunalar
O‘lchamlari
| Model va ishlab chiqaruvchi | ChongQing Cummins NT855C280S10 |
| Sof quvvat, kVt/ot kuchi | 2000 aylanish tezligida 169/230 |
| Ish hajmi, l | 14 |
| silindrlar soni | 6 |
| Havo ta‘minoti tizimi | Turbokompressorli |
| Maksimal aylanish momenti, Nm | 1400 aylanish tezligida 1050 |
| ekologik standart | Tier 1 / Stage I |
| Maks. oldinga tezlik, km/soat | 11,8 |
| Maks. orqaga tezlik, km/soat | 14,3 |
| Standart pichoq turi | Tekis |
| Pichoq hajmi, m³ | 7,8 |
| Pichoq balandligi, mm | 1395 |
| Kesish qirrasi kengligi, mm | 3725 |
| Pichoqning yerga kirishi, mm | 540 |
| Gusenitsa bashmagi kengligi, mm | 560 |
| Ishlash og‘irligi, kg | 24 540 |
| Umumiy uzunlik, mm | 6880 |
| Kabinaning yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik, mm | 3510 |
| Yerni tozalash vositasi, mm | 405 |
| Model va ishlab chiqaruvchi | ChongQing Cummins NT855-C280 |
| Turi | 4 zarbli, turbokompressorli |
| Quvvat, kVt / ot kuchi | 2000 aylanish tezligida 179/243 |
| Ish hajmi, l | 14 |
| Maksimal aylanish momenti, Nm | 1400 aylanish tezligida 1050 |
| ekologik standart | Tier 1 / China I |
| Oldinga uzatish tezligi, km/soat | 3.8/6.8/11.8 |
| Orqa vites tezligi, km/soat | 4.9/8.5/14.3 |
| Debriyaj | Yog‘ hammomida ko‘p diskli |
| Standart pichoq turi | Tekis |
| Pichoq hajmi, m³ | 8,4 |
| Gusenitsa bashmagi kengligi, mm | 910 |
| Ishlash og‘irligi, kg | 26 280 |
| Umumiy uzunlik, mm | 5930 |
| Kabinaning yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik, mm | 3420 |
| Model va ishlab chiqaruvchi | ChongQing Cummins NT855-C280 |
| Turi | Turbokompressorli |
| Quvvat, kVt / ot kuchi | 2000 aylanish tezligida 179/243 |
| Ish hajmi, l | 14 |
| Maksimal aylanish momenti, Nm | 1400 aylanish tezligida 1050 |
| ekologik standart | Tier 1 / China I |
| Oldinga uzatish tezligi, km/soat | 3.8/6.8/11.8 |
| Orqa vites tezligi, km/soat | 4.9/8.5/14.3 |
| Debriyaj | Yog‘ hammomida ko‘p diskli |
| Standart pichoq turi | Tekis |
| Pichoq hajmi, m³ | 12,8 |
| Gusenitsa bashmagi kengligi, mm | 910 |
| Ishlash og‘irligi, kg | 26 280 |
| Umumiy uzunlik, mm | 5930 |
| Kabinaning yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik, mm | 3420 |
GALEREYA
TAVSIYA ETILGAN JIHOZ