Og’irligi 17 tonna bo’lgan B160C paletli buldozer. Standart turdagi to’liq to’plam sifatida va yumshoq yerlarda yoki qattiq chiqindilar poligonlarida ishlash uchun mos.
XUSUSIYATLAR
Dvigatel
Ishlash xususiyatlari
Ishlaydigan asbob-uskunalar
O‘lchamlari
Dvigatel
Ishlash xususiyatlari
Ishlaydigan asbob-uskunalar
O‘lchamlari
Dvigatel
Ishlash xususiyatlari
Ishlaydigan asbob-uskunalar
O‘lchamlari
Model va ishlab chiqaruvchi | Weichai WD10G178E25 |
Sof quvvat, kVt/ot kuchi | 1850 aylanish tezligida 120/163 |
Ish hajmi, l | 9,7 |
silindrlar soni | 6 |
Havo ta‘minoti tizimi | Turbokompressorli |
Maksimal aylanish momenti, Nm | 830 |
ekologik standart | Tier 2 / Stage II |
Maks. oldinga tezlik, km/soat | 10,6 |
Maks. orqaga tezlik, km/soat | 13,6 |
Standart pichoq turi | Tekis |
Pichoq hajmi, m³ | 4,5 |
Pichoq balandligi, mm | 1149 |
Kesish qirrasi kengligi, mm | 3388 |
Pichoqning yerga kirishi, mm | 540 |
Gusenitsa bashmagi kengligi, mm | 510 |
Ishlash og‘irligi, kg | 17 000 |
Umumiy uzunlik, mm | 6510 |
Kabinaning yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik, mm | 3200 |
Yerni tozalash vositasi, mm | 400 |
Model va ishlab chiqaruvchi | Weichai WD10G178E25 |
Turi | 4 zarbli, turbo zaryadlangan |
Quvvat, kVt / ot kuchi | 1850 aylanish tezligida 120/163 |
Ish hajmi, l | 9,726 |
Maksimal aylanish momenti, Nm | 830 |
ekologik standart | Tier 2 / China II |
Oldinga uzatish tezligi, km/soat | 3.8/6.6/10.6 |
Orqa vites tezligi, km/soat | 4.9/8.5/13.6 |
Debriyaj | Yog‘ hammomida ko‘p diskli |
Standart pichoq turi | Tekis |
Pichoq hajmi, m³ | 3,8 |
Gusenitsa bashmagi kengligi, mm | 1100 (ixtiyoriy 950/660) |
Ishlash og‘irligi, kg | 18 500 |
Umumiy uzunlik, mm | 5295 |
Kabinaning yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik, mm | 3200 |
Model va ishlab chiqaruvchi | Weichai WD10G178E25 |
Sof quvvat, kVt/ot kuchi | 1850 aylanish tezligida 120/163 |
Hajmi, l | 9,7 |
silindrlar soni | 6 |
Havo ta‘minoti tizimi | Turbokompressorli |
Maksimal aylanish moment, Nm | 830 |
ekologik standart | Tier 2 / Stage II |
Maks. oldinga tezlik, km/soat | 10,6 |
Maks. orqaga tezlik, km/soat | 13,6 |
Standart pichoq turi | Tekis |
Pichoq hajmi, m³ | 8,3 |
Pichoq balandligi, mm | 1635 |
Kesish qirrasi kengligi, mm | 4198 |
Pichoqning yerga kirishi, mm | 485 |
Gusenitsa bashmagi kengligi, mm | 1100 |
Ishlash og‘irligi, kg | 18 700 |
Umumiy uzunlik, mm | 5295 |
Kabinaning yuqori qismigacha bo‘lgan balandlik, mm | 3200 |
Yerni tozalash vositasi, mm | 400 |
GALEREYA
TAVSIYA ETILGAN JIHOZ