Yuk ko’tarish quvvati 2,5 tonna bo’lgan CLG2025H Mitsibishi forklifti yuqori ko’rsatkichlarga ega va ishlab chiqarish obyektlari hamda ombor markazlarida foydalanish uchun yaxshi yechim bo’ladi.
XUSUSIYATLAR
Dvigatel
Umumiy xususiyatlar
O‘lchamlari
| Brend va ishlab chiqaruvchi | Mitsubishi S4S |
| Quvvat, kVt / rpm | 35,3/2250 |
| Yoqilg‘i turi | dizel |
| Silindrlar soni | 4 |
| Dvigatel hajmi, l | 3.331 |
| Maks. moment, N m / rpm | 177/1700 |
| Yuk ko‘tarish qobiliyati, kg | 2500 |
| Og‘irlik markazi, mm | 500 |
| Maksimal vilkalar balandligi, mm | 3000 |
| Yuk bilan/yuksiz sayohat tezligi, km/soat | 18/18,5 |
| Burilish radiusi, mm | 2280 |
| Maks. tortish kuchi, kg | 1800 |
| Maks. yuk bilan/yuksiz graduslilik, % | 20/31 |
| Uzunlik x kenglik x balandlik, mm | 2534 x 1150 x 2180 |
| Vilkalar o‘lchamlari (t x g x d), mm | 40 x 100 x 1070 |
| Ishlash og‘irligi, kg | 3850 |
| G‘ildirak bazasi, mm | 1650 |
GALEREYA
TAVSIYA ETILGAN JIHOZ