Dvigatel
                    
                                                
                            
                                                
                                            
                                        Ishlash xususiyatlari
                    
                                                
                            
                                                
                                            
                                        Ishlaydigan asbob-uskunalar
                    
                                                
                            
                                                
                                            
                                        Gabaritlar
                    
                                                
                            
                                                
                                            
                                    
            | Model va ishlab chiqaruvchi | Cummins QSB7 | 
| Sof quvvat, kVt/ot kuchi | 114 / 156 aylanish tezligida 2050 | 
| Hajmi, l | 6,7 | 
| Silindrlar soni | 6 | 
| Maksimal moment, Nm | 658 aylanish tezligida 1200 | 
| Ekologik standart | CN 3 / Stage IIIA | 
| Maks. harakat tezligi, km/soat | 5,3 | 
| Tortish kuchi, kN | 220 | 
| Maksimal qazish chuqurligi, mm | 4445 | 
| Maksimal tushirish balandligi, mm | 2840 | 
| Min. aylanuvchi platforma radiusi, mm | 2840 | 
| Standart kovsh hajmi, m³ | 1 | 
| Bazaviy kovshning shlyapa bilan hajmi, m³ | 1 | 
| Uzunlik x kenglik x balandlik, mm | 9620 x 2540 x 2980 | 
| Gusenitsa bashmagi kengligi, mm | 500 | 
| Ishlash og‘irligi, kg | 23 000 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        