Самоходный поводковый штабелер CLG2S012-WF2/N – надежная складская техника для погрузки и выгрузки груза, незаменим для больших складов.CLG2R020-SM/N – самоходный поводковый штабелер с пешим управлением. Максимальная высота вил – 3600 мм, грузоподъемность – 1200 кг. Универсальная машина, можно использовать для любых работ: погрузки/выгрузки, складирования и перемещения грузов по территории склада.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Электрическая система
Общие характеристики
Размеры
Характеристики хода
Масса
| Тип питания | Свинцово-кислотная батарея |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 0,65 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 2x12/85 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил, мм | 760 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, ° | 4/-2 |
| Колесная база, мм | 1147 |
| Длина x ширина x высота, мм | 1710 x 800 x 2280 |
| Размеры вил, мм | 60/180/1150 |
| Радиус разворота, мм | 1350 |
| Максимальная высота вил, мм | 3600 |
| Ширина вил (мин/макс), мм | 570/685 |
| Тормозная система | электромагнитная |
| Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 4,5/4,7 |
| Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.12/0.19 |
| Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.13/0.11 |
| Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 5/10 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 450/170 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 580/1240 |
| Масса, кг | 620 |
ГАЛЕРЕЯ
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ