Самоходная тележка CLG2020L-R4/N предназначена для погрузочно-разгрузочных работ на складах, в магазинах и торговых помещениях.CLG2020L-R4/N – самоходная тележка с пешим и стоячим управлением. Максимальная высота вил – 120 мм, грузоподъемность – 2000 кг. Возможна поставка с откидной платформой и откидной платформой с защитными поручнями.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Электрическая система(CLG2020L-R4/N)
Общие характеристики(CLG2020L-R4/N)
Размеры(CLG2020L-R4/N)
Характеристики хода(CLG2020L-R4/N)
Масса(CLG2020L-R4/N)
Электрическая система(CLG2020L-R4/N (Откидная платформа с защитными поручнями))
Общие характеристики(CLG2020L-R4/N (Откидная платформа с защитными поручнями))
Размеры(CLG2020L-R4/N (Откидная платформа с защитными поручнями))
Характеристики хода(CLG2020L-R4/N (Откидная платформа с защитными поручнями))
Масса(CLG2020L-R4/N (Откидная платформа с защитными поручнями))
Тип двигателя | электрический |
Тип управления | откидная платформа |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 24/180 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 1083 |
Колесная база, мм | 1524 |
Длина x ширина, мм | 1850 x 729 |
Высота ручки (мин/макс), мм | 946/1338 |
Размеры вил, мм | 60/173/1220 |
Радиус разворота, мм | 1720 |
Высота подъема, мм | 120 |
Ширина вил, мм | 685 |
Тормозная система | электромагнитная |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.027/0.035 |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.042/0.027 |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/10 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 610 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1524 |
Масса, кг | 1083 |
Тип двигателя | электрический |
Тип управления | откидная платформа |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 1,3 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 24/180 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 965 |
Колесная база, мм | 1388 |
Длина x ширина, мм | 1762 x 729 |
Высота ручки (мин/макс), мм | 946/1338 |
Размеры вил, мм | 60/173/1150 |
Радиус разворота, мм | 1585 |
Высота подъема, мм | 120 |
Ширина вил, мм | 540 |
Тормозная система | электромагнитная |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 6/6 |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.027/0.035 |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.042/0.027 |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 6/10 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 634 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, кг | 1388 |
Масса, кг | 965 |
ГАЛЕРЕЯ
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ