Ричтрак CLG2R016-SM/N – высокопроизводительная складская техника, используется для транспортировки грузов на высоту.CLG2R016-SM/N – электрический ричтрак с сидящим управлением. Максимальная высота вил – 9500 мм, грузоподъемность – 1600 кг. Маневренная и продуктивная машина.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Электрическая система
Общие характеристики
Размеры
Характеристики хода
Масса
| Тип двигателя | электрический |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 6.4 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 48/420 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил, мм | 365/176 |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, ° | 4/-2 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Длина x ширина x высота (мин/макс), мм | 2412 x 1270 x 3900/10410 |
| Размеры вил, мм | 40/120/1150 |
| Радиус разворота, мм | 1650 |
| Максимальная высота вил, мм | 9500 |
| Ширина вил (мин/макс), мм | 220/750 |
| Тормозная система | гидравлика |
| Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 10.5/10.5 |
| Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.35/0.5 |
| Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.45/0.45 |
| Скорость выдвижения мачты с грузом/без груза, м/c | 0.1/0.1 |
| Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 10/10 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, мачта втянута, кг | 2420/1540 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, мачта выдвинута, кг | 830/4760 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута, кг | 2100/3460 |
| Масса с АКБ, кг | 3960 |
ГАЛЕРЕЯ
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ